Ultra-kort våg

Ultrakorta vågor ( VHF ) är elektromagnetiska vågor i ett frekvensområde från 30 MHz till 300 MHz, motsvarande våglängder mellan tio meter och en meter. De är alltså mellan de korta vågorna (som är längre än ultrakorta vågor) och decimetervågorna (som är kortare).
uttryck
I engelska talande världen, är termen VHF (mycket hög frekvens) som används för ultrakorta vågor.
I radioapparater används ofta FM (för frekvensmodulering ) som en synonym för VHF , eftersom analoga radiosändningar på VHF endast är frekvensmodulerade (i motsats till amplitudmodulation / AM ) och däremot frekvensmodulerade radiosändningar endast sänds på VHF.
I vanliga fall används termen VHF ofta i begränsad omfattning för VHF -sändningar i intervallet 87,5 till 108 MHz för VHF -band II. De ultrakorta vågorna inkluderar också frekvenserna för radioband I och III som används för tv -stationer samt de nedre och övre specialkanalerna för kabel -tv , i synnerhet tv -kanalerna 5 (A) -12 (D) som har blivit dedikerade för digital radio .
Hyperbandet (utökat specialkanalområde) och radiobanden IV och V tillhör å andra sidan decimetervågorna .
Vidare används termen VHF också inom talradio. Detta gäller främst 4 m -bandet (dvs. frekvenserna under VHF -sändningar), flygradioområden med frekvenser över 108 MHz och 2 m -bandet i intervallet från 140 till 174 MHz, där många olika professionella radiotjänster samt en amatörradioband finns.
Räckvidd
Räckvidden för ultrakortvågorna begränsas av horisonten för elektromagnetisk vågutbredning . Detta motsvarar inte den optiska horisonten för synligt ljus, eftersom brytningsindexet för jordens atmosfär för VHF -frekvensområdet minskar med höjden över marken. [1] Därför verkar jordens krökning plattare för ultrakorta vågor än för synligt ljus. Den så kallade radiohorisonten är alltså längre bort än den optiska horisonten. I motsats till lång- , mellan- och kortvågssändningar reflekteras ultrakorte radiovågor inte av jonosfären , förutom de sporadiska översträckningarna som uppstår på sommaren ( Sporadic-E ), så att deras markområden är betydligt mindre. Vid vissa inversionsväderförhållanden kan dock överreaktion uppstå. Beroende på sändar- och mottagarplats, överföringseffekt och mottagningsutrustning är räckvidden för en VHF -sändare mellan några få och cirka 200 km. Därför består ett FM -sändarnätverk av ett stort antal sändare, som ställs in med korta mellanrum, vanligtvis på kullar. I bergsområden använder man ofta gap-fillers en.
Läget i Tyskland
Den första VHF-sändaren i Tyskland startade den 28 februari 1949 klockan 16.30 i Bayerischer Rundfunk i München-Freimann . [2] Den nuvarande frekvensplanen antogs i mars 2019. [3]
Använda FM -frekvensspektrum
Uppdrag till radiotjänster | |||
---|---|---|---|
Frekvensomfång | Förbundsrepubliken Tyskland | använda sig av | kommentar |
30.005-30.1 MHz | SPACE REMOTE RADIO SERVICE , MOBILE RADIO SERVICE , SPACE FOREARCH RADIO SERVICE , Fixed radio service | civil, mil | |
30.01-34.35 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil, mil | trådlösa mikrofoner |
34,35-36,55 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil | Modell fjärrkontroll, trådlösa mikrofoner, kommersiell radio, radioapplikationer BOS |
36,55-37,75 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil, mil | trådlösa mikrofoner, radiostyrsystem, telekontrollsystem |
37,75-38,25 MHz | MOBILE RADIO SERVICE , Fast radiotjänst , radioastronomi | civil, mil | trådlösa mikrofoner, radiostyrsystem, telekontrollsystem |
38,25-38,45 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil, mil | |
38,45-39,85 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil | Radioapplikationer BIM |
39,85-41 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | civil, mil | Personsökningssystem, fjärrkontrollsystem, modellfjärrkontroll, ISM -applikationer |
41-47 MHz | MOBILTJÄNST , Fast radiotjänst | militär- | |
47-68 MHz | UTSKRIFTSTJÄNST , MOBIL LANDING SERVICE , amatörradiotjänst | civil, mil | TV -sändningar i definierade geografiska områden ( volym I ) |
68-70 MHz | MOBIL LAND RADIO SERVICE | civil | Kommersiell radio, radioapplikationer för järnvägar |
70-74,2 MHz | FAST RADIO SERVICE , MOBILE RADIO SERVICE förutom mobil flygteknisk radiotjänst | militär- | |
74,2-74,8 MHz | MOBIL LAND RADIO SERVICE | civil | Radioapplikationer BIM |
74,8-75,2 MHz | FLYGNAVIGERING RADIO SERVICE | civil, mil | Flygkontroll markör fyrar |
75,2-78,7 MHz | MOBIL LAND RADIO SERVICE | civil | Järnvägsradioapplikationer, kommersiell radio, BOS -radioapplikationer |
78,7-84 MHz | MOBILE RADIO SERVICE utom mobil flygteknisk radiotjänst , fast radiotjänst | militär- | |
84-87,5 MHz | MOBIL LAND RADIO SERVICE | civil | BOS -radioapplikationer, Eurosignal radiosökningstjänst |
87,5-108 MHz | UTREDNING | civil | Radio via VHF -radio (även känd som FM ) |
108-117,957 MHz | FLYGNAVIGERING RADIO SERVICE | civil, mil | VHF- radiofyr (VOR) och landning kurssändare (ILS) hos flygkontroll |
117.975-137 MHz | MOBILE AIRCRAFT SERVICE (R) | civil, mil | Radiotelefoni för flygkontrolländamål |
137-138 MHz | SPACE RADIO SERVICE , WEATHER SERVICE VIA SATELLITES , SPACE FOREARCH RADIO SERVICE , mobiltjänst via satelliter | civil | Väder satelliter |
138-144 MHz | MOBILE AIRCRAFT SERVICE (OR) , MOBILE LANDING SERVICE , rymdforskningsradiotjänst | militär- | Aeronautisk radio |
144-146 MHz | AMATEUR RADIO SERVICE , AMATEUR RADIO SERVICE VIA SATELLITES | civil | |
146-148 MHz | MOBIL LAND RADIO SERVICE | civil | Kommersiell radio, radioapplikationer för järnvägar |
148-149,9 MHz | CELLULAR SERVICE , mobiltjänst via satellit | civil | Kommersiell radio |
149,9-150,05 MHz | NAVIGATION RADIO SERVICE VIA SATELLITES , MOBILE LAND RADIO SERVICE VIA SATELLITES | civil | Zigada, transit |
150.05– 156.7625 MHz | CELLULÄR TJÄNST utom flygteknisk mobiltjänst | civil | Kommersiell radio, inlandsvattenradio, marinradiotjänst |
156.7625– 156,8375 MHz | MOBILE MARINE SERVICE (nödsituationer och samtal) | civil, mil | |
156.8375– 174 MHz | CELLULÄR TJÄNST utom flygteknisk mobiltjänst | civil | Kommersiell radio, ERMES radiosökningstjänst, maritim radiotjänst, BOS -radio , järnvägsradioapplikationer, fjärrstyrda radiosystem |
174-223 MHz | UTREDNING | civil | DAB , reportageradio |
223-230 MHz | RUNDFUNKDIENST , mobil landradiotjänst | civil, mil | BADDA |
230-235 MHz | MOBILE RADIO SERVICE , Fast radiotjänst , | militär- | Aeronautisk radio, riktad radio |
235-272 MHz | MOBILE RADIO SERVICE , Fast radiotjänst , | militär- | Aeronautisk radio, riktad radio |
272-273 MHz | MOBIL SERVICE , Space Telecontrol Service , Fixed Radio Service | militär- | Aeronautisk radio, riktad radio |
273-312 MHz | MOBILE RADIO SERVICE , Fast radiotjänst , | militär- | Aeronautisk radio, riktad radio |
Notering om notering:
- i VERSALER: primär radiotjänst
- i normal typ: sekundär radiotjänst
Individuella bevis
- ↑ Rekommendation ITU-R P.453-9: Radiobrytningsindex: dess formel och brytningsdata , ITU 2003.
- ↑ Framtiden är digital . I: Nya Tyskland . Neues Deutschland Druckerei und Verlag GmbH, 28 februari 2019, ISSN 0323-3375 , sid. 19: e
- ↑ Frekvensplan på webbplatsen för Federal Network Agency, tillgänglig 24 mars 2019.