Lista över kungarna i Danmark
Hoppa till navigation Hoppa till sökning
Listan över Danmarks kungar innehåller de välkända huvudena i Danmark . Förekomsten av Gorms den gamle och alla efterföljande kungar är historiskt verifierbar. Alla tidigare kungar kallas "legendkungar". Det antas att dessa inte var " kungar " i modern mening, utan regionala chefer vars inflytande på deras anhängare var begränsat. [1]
Listan över kungar över Färöarna är identisk med denna lista från 1380 och framåt.
Fablerade och tidiga härskare
Linjal på Jylland
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Angantyr , även Unguendo eller Ongendus | påstås runt 699 [2] | ||
Eylimi | påstås början av 800 -talet [2] | ||
Hilaprecht | påstås början av 800 -talet [2] | i Thyoe | |
Hwitserk | påstås ca 730 [2] | i Jylland, Wendenland | |
Sigurd I (Sigfrid) | påstås cirka 765 eller 778-807 [2] | ||
Gudfred (Godofridus, Göttrik I.) | påstås 778-810 [2] | Son till Sigurd, grundade Haithabu som (första) kimbriska handelsstaden | |
Halfdan I. | påstås 778-810 [2] | Farbror till Gudfred | |
Fållning | påstås 810-812 [2] | Brorson till Halfdan I, slutar fred med Karl den Store och gör Edern till södra gränsen. | |
Anulo (ring) | 811-812 | Brorson till Halfdan I. | |
Harald Klak och Ragnfrid (Reginfrid) | påstås 812-813 [2] | Bröder till Anulo | |
Oluf (Olaf) | påstås 813–819 [3] | Son till Gudfred | |
Horik I. den gamle (eller Erik I.) | påstås 813–854 [3] | den sista överlevande sonen till Gudfred | |
Harald Klak | påstås 819–823 [3] | i Darslede, gemensam regeringstid med Horik I., tvingad av kejsaren Ludwig den fromme . | |
Horik II. , "Den mäktiga" | påstås 854–873 [3] | Son (eller brorson?) Till Horik I den gamle | |
Göttrik II. | påstås 868-884 [3] | Son till Horik II. | |
Halfdan II. | påstås 868 [3] | ||
Göttrik III. | påstås 868-891 [3] | i Walcheren | |
Sigurd II (Sigfrid) | påstås 884-891 [3] | ||
Helge | påstås cirka 891 [3] |
Skioldinger
Kraftcentral på ön Zeeland , huvudstad Leithra ( Gammel Lejre ), senare Roskilde
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Ivar Vidfammi | påstås 695 [3] | ||
Harald krigstand | påstås 750-770 [3] | på Jylland, Själland, Skaane och Gotland | |
Sigurd I. Ring | påstås 770-812 [3] | ||
Ragnar Lodbrok | påstås 812-845 [3] | ||
Sigurd II. Snogöie (ormöga) | påstås 845–873 [2] | Son till Ragnar Lodbrok, styrde Halland, Själland och Skaane | |
Harthaknut (Hardegon) | påstås 873-884 [3] | Son till Sigurd II. | |
Frotho | påstås 884 [3] | Son till Harthaknut | |
Svein | påstås 884-885 [3] | Son till Harthaknut | |
Gorm | påstås 885-887 [3] | Son till Frotho | |
Harald II | påstås 887-899 [3] | Son till Frotho |
Olaf -dynastin
"Svensk" dynasti i Haithabu (Schleswig)
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
Olaf den djärva | nämnt 925 | Brorson till en Siegfried | |
Gurd | ej angivet | ||
Knut I. (Chnuba eller Ehnob) | nämnd 934 | ||
Sigerich / Sigtryg | från 935 |
Danmarks kungar
Jelling -dynastin
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Gorm gubben | påstås 899–958 [3] nämner 936; † 958/64 [4] | Kung av Danmark ; Son till Harthaknut |
![]() | Harald I. Blå tand | 958 / 64-985 | Kung av Danmark, Norge ; Son till Gorms |
![]() | Sven I. Gabelbart | 985-1014 | Kung av Danmark, Norge och England ; Son till Harald Blauzahn |
![]() | Harald II. Svendsen | 1014-1018 | Kung av Danmark ; andra son till Sven Gabelbart |
![]() | Knut II. The Great Store | 1018 / 19-1035 | Kung av Danmark, Norge och England ; första son till Sven Gabelbart |
![]() | Knut III. Hardiknut den hårda | 1035-1042 | Kung av Danmark, England ; Son till Knut II. |
![]() | Magnus I. den gode guden | 1042-1047 | Kung av Danmark, Norge ; oäkta son till Olav II (kung av Norge) |
Hus Estridsson
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Sven II. Estridsson | 1047-1076 | Barnbarn till Sven Gabelbart |
![]() | Harald III Höna | 1076-1080 | oäkta son till Sven Estridsson |
| Knut IV. Den Helige | 1080-1086 | Son till Sven Estridsson |
![]() | Olaf I. Hunger | 1086-1095 | oäkta son till Sven Estridsson |
![]() | Erik I. Ejegod Immergut | 1095-1103 | oäkta son till Sven Estridsson |
![]() | Niels | 1104-1134 | oäkta son till Sven Estridsson |
| Erik II. Emune Memorable | 1134-1137 | Son till Erik I. |
![]() | Erik III. lam sheep | 1137-1146 | Barnbarn till Erik I, brorson till Erik II. |
![]() ![]() | Sven III. Grate och Knut V. Magnusson | 1146-1154 | |
![]() ![]() ![]() | Sven III. Grate , Knut V. Magnusson och Waldemar I. the Store der Große | 1154-1157 |
Hus Estridsson, Waldemare
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Waldemar I. butiken den stora (14 januari 1131 - 12 maj 1182) | 1157-1182 | Barnbarn till Erik I. |
![]() | Knut VI. (1162/63 - 12 november 1202) | 1182-1202 | Son till Waldemar I. |
![]() | Waldemar II Sejr vinnaren (28 juni 1170 - 28 mars 1241) | 1202-1241 | Son till Waldemar I. |
![]() | Erik IV. Plovpenning Pflugpfennig (1216 - 10 augusti 1250) | 1241-1250 | Son till Waldemar II. |
| Abel (1218 - 29 juni 1252) | 1250-1252 | Son till Waldemar II. |
![]() | Christoph I. (cirka 1219 - 29 maj 1259) | 1252-1259 | Son till Waldemar II. |
![]() | Erik V. Klipping klippa (cirka 1249 - 22 november 1286) | 1259-1286 | Son till Christoph I. |
![]() | Erik VI. Menved Mannmit (1274 - 13 november 1319) | 1286-1319 | Son till Erik V. |
| Christopher II. (29 september 1276 - 2 augusti 1332) | 1320-1326 och 1329-1332 | Son till Erik V. |
![]() | Waldemar III. (1314–1364) | 1326-1329 | Faktum är att Holstein räknar Gerhard III -regeln . (Rendsburg, Schleswig, Jutland, Fyn) och Johann III. (Kiel, Femern, Lolland, Falster, Schonen, Seeland) |
interregnum | 1332-1340 | Faktum är att Holstein räknar Gerhard III -regeln . (Rendsburg, Schleswig, Jutland, Fyn) och Johann III. (Kiel, Femern, Lolland, Falster, Schonen, Seeland) | |
![]() | Waldemar IV. Atterdag Andertag (cirka 1321 - 24 oktober 1375) | 1340-1375 | Son till Christoph II. |
Folkunger
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Olaf II. (1370 december - 23 augusti 1387) | 1376-1387 | Kung av Danmark , Norge ; Son till Margarethe I och Håkon VI. (Norge) |
Hus Estridsson
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Margarethe I. (1353 - 28 oktober 1412) | 1387-1412 | Härskaren i Danmark, Norge och Sverige blev aldrig formellt drottning; Dotter till Waldemar IV. |
Huset i Pommern
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Erik VII. Eric pommerska (cirka 1382–1459) | 1396-1439 | Kung av Danmark, Norge och Sverige , hertig av Pommern- Stolp; Barnbarnsbarn till Waldemar IV. |
Hus Wittelsbach
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Christopher III. från Bayern (26 februari 1416 - 5 januari 1448) | 1440-1448 | Kung av Danmark, Norge , Sverige |
Hus Oldenburg
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | Christian I av Oldenburg (1426 februari - 21 maj 1481) | 1448-1481 | Kung av Danmark, Norge , Sverige , hertig av Schleswig och Holstein |
| Johann I. Hans (5 juni 1455 - 20 februari 1513) | 1481-1513 | Kung av Danmark, Norge , Sverige , hertig av Schleswig och Holstein |
| Christian II (1 juli 1481 - 25 januari 1559) | 1513-1523 | Kung av Danmark, Norge , Sverige , hertig av Schleswig och Holstein |
![]() | Friedrich I. (7 oktober 1471 - 10 april 1533) | 1523-1533 | Kung av Danmark, Norge , hertig av Schleswig och Holstein |
![]() | Christian III (12 augusti 1503 - 1 januari 1559) | 1534-1559 | Kung av Danmark, Norge , hertig av delar av Schleswig och Holstein |
![]() | Fredrik II (1 juli 1534 - 4 april 1588) | 1559-1588 | Kung av Danmark, Norge , hertig av delar av Schleswig och Holstein |
![]() | Christian IV (12 april 1577 - 28 februari 1648) | 1588-1648 | Kung av Danmark, Norge , hertig av delar av Schleswig och Holstein |
![]() | Friedrich III. (18 mars 1609 - 9 februari 1670) | 1648-1670 | Kung av Danmark, Norge , hertig av delar av Schleswig och Holstein |
![]() | Christian V. (15 april 1646 - 25 augusti 1699) | 1670-1699 | Kung av Danmark, Norge , hertig av delar av Schleswig och Holstein |
![]() | Fredrik IV (21 oktober 1671 - 12 oktober 1730) | 1699-1730 | Kung av Danmark, Norge , hertig av Schleswig och Holstein |
![]() | Christian VI. (10 december 1699 - 6 augusti 1746) | 1730-1746 | Kung av Danmark, Norge , hertig av Schleswig och Holstein, greve av Oldenburg och Delmenhorst |
| Friedrich V. (31 mars 1723 - 14 januari 1766) | 1746-1766 | Kung av Danmark, Norge , hertig av Schleswig och Holstein, greve av Oldenburg och Delmenhorst |
![]() | Christian VII (29 januari 1749 - 13 mars 1808) | 1766-1808 | Kung av Danmark, Norge , hertig av Schleswig och Holstein |
![]() | Friedrich VI. (28 januari 1768 - 3 december 1839) | 1808-1839 | Kung av Danmark, Norge (till 1814), hertig av Schleswig och Holstein. Har varit regent för sin psykiskt sjuka far sedan 1784. |
![]() | Christian VIII (18 september 1786 - 20 januari 1848) | 1839-1848 | Kung av Danmark , hertig av Schleswig och Holstein. Kung av Norge en kort tid 1814 |
![]() | Fredrik VII (6 oktober 1808 - 15 november 1863) | 1848-1863 | Kung av Danmark , hertig av Schleswig och Holstein |
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (House of Glücksburg)
bild | Namn (livstidsdata) | Regera | Anmärkningar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Christian IX (8 april 1818 - 29 januari 1906) | 1863-1906 | Hans fru Louise var ett barnbarnsbarn till Friedrich V. | |
![]() | Fredrik VIII (3 juni 1843 - 14 maj 1912) | 1906-1912 | ||
![]() | Christian X. (26 september 1870 - 20 april 1947) | 1912-1947 | 1918–1944 kung av kungariket Island i personlig fackförening. | |
![]() | Frederik IX. (11 mars 1899 - 14 januari 1972) | 1947-1972 | ||
![]() | Margrethe II. (* 16 april 1940) | sedan 1972 |
Dansk tronföljare
- Kronprins Frederik (* 1968), äldsta son till drottning Margrethe II.
- Prins Christian av Danmark (* 2005), äldsta barn till kronprins Frederik och sonson till drottning Margrethe II.
- Prinsessa Isabella av Danmark (* 2007), andra barn till kronprins Frederik och barnbarn till drottning Margrethe II.
- Prins Vincent av Danmark (* 2011), tredje barn till kronprins Frederik och sonson till drottning Margrethe II.
- Prinsessan Josephine av Danmark (* 2011), fjärde barnet till kronprins Frederik och barnbarn till drottning Margrethe II.
- Prins Joachim av Danmark (* 1969), yngre son till drottning Margrethe II.
- Prins Nikolai av Danmark (* 1999), äldsta barn till prins Joachim av Danmark och sonson till drottning Margrethe II.
- Prins Felix av Danmark (* 2002), andra barnet till prins Joachim av Danmark och sonson till drottning Margrethe II.
- Prins Henrik av Danmark (* 2009), tredje barn till prins Joachim av Danmark och sonson till drottning Margrethe II.
- Prinsessan Athena av Danmark (* 2012), fjärde barnet till prins Joachim av Danmark och barnbarn till drottning Margrethe II.
- Prinsessa Benedkte av Danmark (* 1944), dotter till kung Friedrich IX. och syster till drottning Margrethe II.
Se även
- Familjebord för de danska kungarna
- Lista över härskare i England
- Lista över kungar över Färöarna
- Lista över kungarna i Norge
- Lista över Sveriges kungar
litteratur
- M. Axboe: Danska kungar och dendrokronologi: Arkeologiska insikter i den danska statens tidiga historia . I: G. Ausenda (red.): After Empire. Mot en etnologi för Europas barbarer. Woodbridge 1995.
- Ernst Willkomm: Möwenberg nära Schleswig . I: Lusthuset . Utgåva 45–46, 1853 ( fullständig text [ Wikisource ]). Historisk redogörelse för tvisten mellan Erik IV och Abel
webb-länkar
Commons : Danish Kings - Album med bilder, videor och ljudfiler
- Kongehuset.dk - Danska kungafamiljens hemsida (engelska)
- Series of Kings Kongehuset.dk (korta biografier endast på danska)
- Lista över danska kungar vid medeltida släktforskning
- Danska kungar före 873
Individuella bevis
- ↑ officiell lista över dan. Rulers / Kings (danska), åtkomst 25 april 2016
- ↑ a b c d e f g h i j Peter Truhart: Nationernas regenter. Systematisk kronologi av stater och deras politiska företrädare i det förflutna och nuet. Ett biografiskt uppslagsverk. Del III / 1 Central, öst, norr, syd, sydöstra Europa, KG Saur, München 1986, ISBN 3-598-10515-0 , sida 2810
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q s s Truhart: Nationernas regenter. Systematisk kronologi av stater och deras politiska företrädare i det förflutna och nuet. Ett biografiskt uppslagsverk. Del III / 1 Central-, östra, norra, södra och sydöstra Europa, KG Saur, München 1986, ISBN 3-598-10515-0 , sida 2811
- ↑ Sven Rosborn / Pilemedia : "Föreläsningar från min fåtölj 4. Romantiserade vikingar.", 30 juni 2020 ( YouTube -video )