Lena Philipsson
Lena Philipsson (egentligen Maria Magdalena Filipsson , även känd som Lena Ph eller Lena PH ; född 19 januari 1966 i Vetlanda ) är en svensk popsångerska .
biografi
Hon hade sin första stora framgång 1986 med låten Kärleken är evig , med vilken hon tog andraplatsen i Melodifestivalen. Andra framgångsrika låtar som Dansa i neon (1987) och Om igen (1988) följde. Andra hits var Tänd ett ljus (1989), Månsken i augusti (1994) och Stjärnorna (1995).
I mitten av 2000-talet gjorde Philipsson en stor comeback efter några mindre framgångsrika år: 2004 vann hon den svenska Melodifestivalen med låten Det gör ont , som hon sedan framförde på engelska vid Eurovision Song Contest i Istanbul under titeln It Hurts . Den svenska versionen var nummer ett på de svenska listorna i sju veckor . På ESC nådde hon en sjätteplats. Därefter följde stora hits som Delirium , Lena Anthem (2004), Unga pojkar & äldre men , Han jobbar i affär (2005) och hennes andra nummer ett , Nu när du gått (2008), en duett med sångaren / låtskrivaren Orup . Han hade tidigare skrivit flera av hennes hits, bland annat Det gör ont .
2006 modererade Philipsson finalen i det svenska ESC: s preliminära beslut, som ESC -vinnaren 1991, Carola , kunde vinna igen.
Även om hon inte har haft en stor hit sedan 2008, ligger Phillipson fortfarande högt i de svenska albumlistorna. Hennes två sista studioalbum Världen snurrar (2012) och Jag är ingen älskling (2015) nådde var fyra. Hennes mest framgångsrika album Det gör ont och stund på natten men inget på dan från 2004 stannade i listorna i nästan ett helt år och var nummer ett i fem veckor. [1] Den 28 januari 2021 var hon medaljen Litteris et Artibus tilldelades.
Diskografi
Album
år | titel | Topprankning, totalt veckor, utmärkelse Diagram Diagram placeringar [2] (År, titel, ranking, veckor, utmärkelser, anteckningar) | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | |||
1986 | Kärleken är evig | SE 20 (4 veckor) SE | |
1987 | Dansa och neon | SE 19 (3 veckor) SE | |
1988 | Prata i sömnen | SE 9 (5 veckor) SE | |
1989 | Mitt namn | SE 10 (9 veckor) SE | |
1991 | En kvinna måste göra vad en kvinna måste göra | SE 7 (5 veckor) SE | |
1995 | Lena Philipsson | SE 10 (6 veckor) SE | |
2001 | Samling | SE 13 (6 veckor) SE | |
2004 | Gör ont en timme på natten men inget på då | SE 1 (51 veckor) SE | |
2005 | Jag ångrar ingenting | SE 2 (19 veckor) SE | |
2007 | Lena 20 år | SE 2 (16 veckor) SE | |
2008 | Dubbel | SE 2 (11 veckor) SE | med Orup |
2012 | Världen snurrar | SE 4 (6 veckor) SE | |
2015 | Jag är ingen älskling | SE 4 (18 veckor) SE | |
2020 | Maria Magdalena | SE 6 (9 veckor) SE |
Singel
år | titel album | Topprankning, totalt veckor, utmärkelse Diagram Diagram placeringar [2] (År, titel, album , ranking, veckor, utmärkelser, anteckningar) | Anmärkningar |
---|---|---|---|
![]() | |||
1986 | Kärleken är evig Kärleken är evig | SE 6 (3 veckor) SE | |
1987 | Dansa och neon Dansa och neon | SE 9 (2 veckor) SE | |
1988 | Om igen Prata i sömnen | SE 10 (4 veckor) SE | |
1989 | Tänd ett ljus | SE 12 (3 veckor) SE | |
1994 | Månsken i augusti Lena Philipsson | SE 38 (3 veckor) SE | |
1995 | Stjärnorna Lena Philipsson | SE 29 (5 veckor) SE | |
2001 | Kärlekens stavning | SE 53 (1 vecka) SE | |
2004 | Du gör ont Det gör ont en timme på natten men inget på då | SE 1 (37 veckor) SE | |
Det gör ont | SE 4 (20 veckor) SE | ||
delirium Det gör ont en timme på natten men inget på då | SE 5 (20 veckor) SE | ||
Lena Anthem Det gör ont en timme på natten men inget på då | SE 4 (23 veckor) SE | ||
2005 | På gatan där jag bor Det gör ont en timme på natten men inget på då | SE 26 (7 veckor) SE | |
Unga pojkar & äldrehaben Jag ångrar ingenting | SE 4 (19 veckor) SE | ||
Han jobbar i affär Jag ångrar ingenting | SE 9 (15 veckor) SE | ||
2008 | Nu när du gått Dubbel | SE 1 (10 veckor) SE | med Orup |
2011 | Dansar i neonljuset | SE 50 (1 vecka) SE | bedrift. Död i april |
webb-länkar
svälla
- ↑ https://swedishcharts.com/showitem.asp?interpret=Lena+Philipsson&titel=Jag+%E4r+ingen+%E4lskling&cat=a
- ↑ a b Diagramkällor: SE
personlig information | |
---|---|
EFTERNAMN | Philipsson, Lena |
ALTERNATIVA NAMN | Lena Ph; Lena PH; Filipsson, Maria Magdalena |
KORT BESKRIVNING | Svensk popsångerska |
FÖDELSEDATUM | 19 januari 1966 |
FÖDELSEORT | Vetlanda |