Laura Philipp
![]() | |
---|---|
Vinnare på HeidelbergMan 2014 | |
Personlig information | |
födelsedatum | 23 april 1987 (34 år) |
födelseort | Tyskland |
storlek | 175 cm |
Vikt | 56 kg |
samhällen | |
2013-2020 | Team Erdinger alkoholfritt |
Sedan 2018 | TSV Mannheim - Soprema -team |
Sedan 2019 | hep Sports Team |
framgångar | |
2014 | Vice mästare på medeldistans |
2014 | 3: e plats Ironman 70.3 EM |
2016-2019 | 12 × vinnare Ironman 70.3 |
2016 | Tysk mästare triathlon medeldistans |
2017 | 3: e plats Ironman 70.3 VM |
2017 | 3: e plats Xterra World Championship Cross Triathlon |
2018 | Ironman -vinnare |
2019 | 4: e plats Ironman -VM |
2020 | 3: e plats PTO World Championship (Professional Triathletes Organization) |
status | |
aktiva |
Laura Philipp (född 23 april 1987 ) är en tysk triatlet och tysk mästare på triathlons medeldistans (2016). Hon ligger på andra plats i den bästa listan över tyska triatleter på Ironman -distansen .
Karriär
Laura Philipp har varit triatlet sedan 2011. Fram till 2012 började hon i "Non Drafting" kortdistanslopp (slipstreamlopp) samt i cross triathlon.
Första start på medeldistansen 2013
2013 började hon byta till medeldistans vid Challenge Kraichgau, där hon slutade femma.
I juni 2014 blev Laura Philipp tysk tvåa på medeldistansen. Som bästa tyska blev hon trea på Ironman 70.3 EM i Wiesbaden i augusti. Hon har varit professionell idrottare sedan 2015. [1]
Tysk mästare triatlon medeldistans 2016
I maj 2016 firade Laura Philipp sin första Ironman 70.3 -seger på medeldistansen på Mallorca. [2] Två veckor senare vann hon också 70,3 Austria Ironman .
På Challenge Heilbronn blev hon tysk mästare på triatlon medeldistans i juni 2016. På grund av vädret måste loppet hållas som duathlon (5 km löpning, 93 km cykling och 21,1 km löpning), men tyska triathlonförbundet (DTU) bestämde sig för att använda resultatet som DM. [3]
Tredje Ironman 70.3 World Championship 2017
I mars 2017 vann hon Mainova Frankfurt Half Marathon . Hon slutade trea på Ironman 70.3 World Championship i september. I oktober 2017 slutade den då 30-åringen trea på Xterra World Cross Cross Triathlon.
Sedan 2018 startar hon för Soprema triathlonteam i TSV Mannheim . [4]
I maj 2018, med nytt banrekord, vann hon den tredje segern i rad på Ironman 70.3 Austria . I augusti vann hon Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun , som måste hållas på en förkortad bana på grund av vädret utan cykeldistansen.
Första starten på Ironman -distansen 2018
Vid sin första start på Ironman- distansen (3,86 km simning, 180,2 km cykling och 42,195 km löpning) vann den då 31-årige Ironman Barcelona i oktober och satte sin vinnartid på 8:34:57 ha nytt banrekord. , den nya bästa tiden för en tysk idrottare , den sjunde bästa tiden i världen för en kvinna på Ironman -distansen och den snabbaste tiden för en Ironman -debut [5] .
På Challenge Heilbronn fick Laura Philipp stoppa loppet i maj 2019 på grund av en skada i benet som drabbades där och avbryta hennes planerade starter på Ironman 70.3 Kraichgau (2 juni) och Challenge Roth (7 juli). [6] I oktober, 32-åringen när han slutade Ironman Hawaii (Ironman-VM) med den snabbaste cykeldelningen (4:45:05 h) fjärde. Hon har varit en del av hep Sports Team sedan 2020. [7]
I december 2020 slutade hon på tredje plats vid PTO Professional Triathletes Organization World Championships i Florida. [Åttonde]
Privat
Laura Philipp är vegetarian . [9] Hon bor tillsammans med sin man och tränare Philipp Seipp i Heidelberg .
Sportliga framgångar
Datum / år | rang | tävling | mötesplats | distans | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
12 mars 2017 | 1 | Frankfurt halvmaraton | ![]() | halv maraton | 1:15:51 | Halvmaratonvinnare |
Datum / år | rang | tävling | mötesplats | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|---|
5 maj 2018 | 1 | Siegerland Cup | ![]() | 01:53:32 | [10] |
6 augusti 2017 | 1 | St. Moritz Triathlon | ![]() | 500 m simning, 20 km cykling och 6,6 km löpning | |
27 juli 2014 | 1 | HeidelbergMan | ![]() | 02:12:17 | framgångsrikt titelförsvar [11] |
19 juli 2014 | 1 | Romersk man | ![]() | 02:25:46 | [12] |
1 juni 2014 | 1 | Mußbach triathlon | ![]() | 02:15:48 | Vinnare med nytt banrekord [13] |
28 juli 2013 | 1 | HeidelbergMan | ![]() | [14] | |
2 juni 2013 | 1 | Mußbach triathlon | ![]() | 02:20:29 | Vinnare i början av BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar [15] |
3 juni 2012 | 1 | Mußbach triathlon | ![]() | 02:17:28 | Vinnare av OS -distansen - tillsammans med Timo Bracht i herrarna |
24 augusti 2011 | 6: e | Viernheimer V-Card Triathlon | ![]() | 02: 38: 29,88 | Vinnare i åldersgruppen AK1 |
31 juli 2011 | 2 | HeidelbergMan | ![]() | 02:17:57 | Tvåa bakom Almuth Grüber [16] |
Datum / år | rang | tävling | mötesplats | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|---|
6 dec 2020 | 3 | PTO Professional Triathletes Organization World Championships | ![]() | 03:30:00 | PTO -VM (2 km simning, 80 km cykling och 18 km löpning) [17] |
19 maj 2019 | DNF | Utmana Heilbronn | ![]() | - | Loppet stoppades på medeldistansen |
27 april 2019 | 1 | Ironman 70.3 Marbella | ![]() | 04:28:56 | |
9 sep 2018 | 1 | Ironman 70.3 Rügen | ![]() | 04:16:02 | |
26 augusti 2018 | 1 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | ![]() | 01:47:03 | förkortad kurs utan cykeldistans |
3 juni 2018 | 1 | Ironman 70.3 Kraichgau | ![]() | 04:20:50 | Vinnare med nytt banrekord |
27 maj 2018 | 1 | Ironman 70.3 Österrike | ![]() | 04:14:25 | tredje segern i rad, med nytt banrekord |
29 april 2018 | 1 | Ironman 70.3 Marbella | ![]() | 04:25:29 | [18] |
9 sep 2017 | 3 | Ironman 70.3 VM | ![]() | 04:19:40 | |
27 augusti 2017 | 1 | Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun | ![]() | 04:17:45 | |
11 juni 2017 | 1 | Ironman 70.3 Kraichgau | ![]() | ||
21 maj 2017 | 1 | Ironman 70.3 Österrike | ![]() | 04:23:31 | |
13 maj 2017 | 1 | Ironman 70.3 Mallorca | ![]() | 04:21:41 | framgångsrikt titelförsvar |
27 januari 2017 | 9 | Ironman 70.3 Dubai | ![]() | 04:12:31 | |
4 september 2016 | 7: e | Ironman 70.3 VM | ![]() | 04:17:40 | [19] |
19 juni 2016 | 1 | DTU Tyska mästerskapet Triathlon Medeldistans | ![]() | 04:18:46 | På grund av vädret måste Heilbronn Challenge hållas som duathlon - det anses fortfarande vara en DM |
22 maj 2016 | 1 | Ironman 70.3 Österrike | ![]() | 04:22:33 | |
7 maj 2016 | 1 | Ironman 70.3 Mallorca | ![]() | 04:32:38 | |
10 april 2016 | 4: e | Ironman 70.3 Texas | ![]() | 04:15:30 | |
2 april 2016 | 7: e | Ironman 70.3 California | ![]() | 04:26:58 | |
21 juni 2015 | 1 | Utmana Heilbronn | ![]() | 04:29:40 | Medeldistansvinnare [20] |
7 juni 2015 | 3 | DTU Tyska mästerskapet Triathlon Medeldistans | ![]() | 04:32 | Femte vid den första Ironman 70.3 Kraichgau |
17 maj 2015 | 3 | Ironman 70.3 Österrike | ![]() | 04:25:14 | 1:18 h för halvmaraton |
14 sep 2014 | 2 | Ironman 70.3 Rügen | ![]() | 04:20:27 | Andra vid det första evenemanget - på grund av vädret måste loppet hållas som duathlon utan simsträcka (5 km löpning, 90 km cykling och 21,1 km löpning) [21] [22] |
31 augusti 2014 | 1 | Trans Vorarlberg Triathlon | ![]() | 04:20:30 | [23] |
10 augusti 2014 | 3 | Ironman 70.3 EM | ![]() | 04:36:23 | Tredje på Ironman 70.3 EM [24] |
15 juni 2014 | 2 | DTU Tyska mästerskapet Triathlon Medeldistans | ![]() | 04:32:31 | Tyska tvåan på medeldistansen som fjärde på Challenge Kraichgau |
10 maj 2014 | 4: e | Ironman 70.3 Mallorca | ![]() | 04:30:49 | |
25 augusti 2013 | 1 | Trans Vorarlberg Triathlon | ![]() | 04:03:18 | Nytt banrekord med en 33-sekunders ledning över Yvonne van Vlerken från Nederländerna (1,2 km simning, 102 km cykling och 12 km löpning) [25] |
9 juni 2013 | 5 | Utmana Kraichgau | ![]() | 04:38:49 | första start på medeldistansen [26] |
Datum / år | rang | tävling | mötesplats | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|---|
12 oktober 2019 | 4: e | Ironman Hawaii | ![]() | 08:51:40 | snabbaste cykeltiden på 4:45:05 h |
7 oktober 2018 | 1 | Ironman Barcelona | ![]() | 08:34:57 | Vinnare vid första starten på långdistansen; Tyskt rekord |
Datum / år | rang | tävling | mötesplats | Tid | kommentar |
---|---|---|---|---|---|
4 september 2020 | 1 | Xterra tjeckiska mästerskapet | ![]() | ||
29 oktober 2017 | 3 | Xterra VM | ![]() | 02:57:25 | Xterra världsmästerskap |
2 juli 2017 | 1 | Xterra Frankrike | ![]() | 03:58:52 |
(DNF - slutfördes inte ; DNS - startades inte)
webb-länkar
- Laura Philipps officiella hemsida
- Laura Philipps blogg
- Laura Philipps profil på Erdinger alkoholfria team ( minne från 28 mars 2016 i webbarkivet arkiv. Idag )
- Laura Philipps profil och resultat i ITU -databasen på Triathlon.org , åtkomst den 9 december 2020.
Individuella bevis
- ↑ Triathlon korta nyheter: DTU -sida med en ny funktion, Laura Philipp byter till proffsen (13 januari 2014)
- ↑ Ironman 70.3 Mallorca: Andreas Dreitz bästa Rainman, Laura Philipp bästa Raingirl (7 maj 2016)
- ↑ CHALLENGE HEILBRONN: ANDI BÖCHERER OCH LAURA PHILIPP FORDUBBLAR KONKURRENCEN (19 juni 2016)
- ↑ Topp triatleten Laura Philipp är den nya Soprema -varumärkesambassadören (8 februari 2018)
- ↑ LAURA PHILIPP VINNAR IRONMAN BARCELONA (7 oktober 2018)
- ↑ LAURA PHILIPP AVBRYT STARTAR I KRAICHGAU OCH ROTH (21 maj 2019)
- ↑ Laura Philipp med nytt team (21 februari 2020)
- ↑ Findlay Tops Haug För PTO Championship Crown (6 december 2020)
- ↑ Vegetariska proffers prestationshemligheter (7 juni 2016)
- ↑ TRIATHLON BUSH HUTS: JAN FRODENO OCH LAURA PHILIPP THE NEW KING COUPLE (5 maj 2019)
- ^ Seger för Patrick Lange och Laura Philipp
- ↑ Römerman: Philipp och Lange vinner
- ↑ BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar 2014 ( Memento från 16 oktober 2014 i webbarkivets arkiv. Idag ) (1 juni 2014)
- ↑ Philipp och Lange vinner Rhein-Neckar Triathlon Cup 2013
- ↑ Långa slår Göhner i början av serieproduktionen i Mußbach , Tri-Mag.de, 6 juni 2013
- ^ Meike Maurer: Heidelbergman 2011: Böcherer vor Bracht. I: Triathlon.de. 1 augusti 2011, åtkomst 13 oktober 2014 .
- ↑ NICOLA SPIRIG TIENDE PÅ PROFESSIONAL WORLD CUP (6 december 2020)
- ↑ PHILIPP VINNAR SUPERIOR, DREITZ ÄR FÅNGT (29 april 2018)
- ↑ IRONMAN 70.3 WM: TIM REED RINGS SEBASTIAN KIENLE DOWN IN THE Final PRINT (4 september 2016)
- ↑ Laura Philipp flyr från Beranek och Bazlen
- ↑ Ironman 70.3 Rügen: Michael Raelert vinner igen , Tri2b.com, 14 september 2014
- ^ Yvonne van Vlerken ansporer Laura Philipp
- ↑ Förra årets vinnare segrade på Trans Vorarlberg , TriNews.at, 31 augusti 2014
- ↑ Ironman 70.3 Wiesbaden: Clavel och Philipp på pallen för första gången
- ↑ Trans Vorarlberg Triathlon: German Day in the Mountains , Tri2b.com, 25 augusti 2013
- ↑ Challenge Kraichgau: Toppresultat för Team ERDINGER alkoholfria idrottare ( Memento från 3 februari 2016 i webbarkivet arkiv. Idag ), Team Erdinger-alkoholfritt, 10 juni 2013
personlig information | |
---|---|
EFTERNAMN | Philipp, Laura |
KORT BESKRIVNING | Tysk triatlet |
FÖDELSEDATUM | 23 april 1987 |