ATI Radeon 9000 -serien
Radeon 9000 -serien är en serie stationära grafikkort från ATI Technologies och efterföljaren till ATI Radeon 8000 -serien . Det är den tredje generationen grafikprocessorer med namnet ATI Radeon och kom ut på marknaden mellan 2002 och 2004. Den ersattes av ATI Radeon X -serien . Med denna serie, särskilt Radeon 9700 Pro, gick ATI Technologies in på avancerad grafikmarknad. En direkt konkurrentprodukt var GeForce 4 och delvis GeForce FX -serien från tillverkaren Nvidia .
Grafikprocessorer
Olika grafikprocessorer används inom Radeon 9000 -serien, som skiljer sig åt vad gäller produktionsteknik och 3D -funktioner.
Grafisk- chip | produktion | Gör rörledningar | DirectX / OpenGL version | Skära- Jobb | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
bearbeta | Transi- att störa | De- yta | Rör × TMU × VPU | Pixel- skuggare | |||
R200 | 150 nm | ca 60 miljoner | 4 × 2 × 2 | 8.1 / 1.4 | AGP 4 × | ||
RV250 | 150 nm | 36 miljoner | 2 × 2 × 1 | ||||
RV280 | 150 nm | 36 miljoner | 2 × 2 × 1 | AGP 8 × | |||
R300 | 150 nm | 107 miljoner | 218 mm² | 8 × 1 × 4 | 8: e | 9,0 / 2,0 | |
R350 | 150 nm | ca 110 miljoner | 8 × 1 × 4 | 8: e | |||
RV350 | 130 nm | 75 miljoner | 92 mm² | 4 × 1 × 2 | 4: e | ||
R360 | 150 nm | 8 × 1 × 4 | 8: e | ||||
RV360 | 130 nm | 75 miljoner | 4 × 1 × 2 | 4: e |
Namngivning
Alla grafikkretsar identifieras med ett fyrsiffrigt tal som vanligtvis börjar med ett ”9” (för Radeon 9000). Den andra siffran delar familjen i olika marknadssegment, den tredje och fjärde siffran tjänar till ytterligare diversifiering. Modellerna är vidare indelade i olika varianter. Dessa är markerade med en motsvarande förkortning efter modellnumret, vilket leder till en mycket stor variation av modellnamn.
- division
- 90xx / 91xx / 92xx: låg kostnad
- 95xx / 96xx: mainstream
- 97xx / 98xx: avancerad
- Bokstavsförkortningar
- SE - försvagad standardversion, den långsammaste modellen i ett segment
- [inget suffix] - standardversion
- XL och XXL - specialmodeller för OEM -marknaden
- Pro - Snabbare modell av ett segment, toppmodell i low -end -segmentet och i 9700 -serien
- XT - Mest kraftfulla chip, toppmodellen i high -end och mainstream -segmentet
Andra förkortningar som "RX", "TX" eller "XXL" är inte officiella namn från ATI, utan marknadsföringsnamn för enskilda grafikkortstillverkare, som är avsedda att indikera speciella egenskaper.
Modelldata
modell | Officiell Lansera | Grafikprocessor (GPU) | Grafiskt minne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Vertex skuggare | Pixel- skuggare | Takt i MHz | Fyllnadsgrad i MT / s | storlek i MB | Takt i MHz | Typ | Lagring- gränssnitt | Bandbredd i GB / s | ||
Radeon 9000 | Oktober 2002 | RV250 | 1 | 4: e | 250 | 1000 | 64 128 | 32200 | DDR | 128 bitar | 6.4 |
Radeon 9000 Pro | Oktober 2002 | RV250 | 1 | 4: e | 275 | 1100 | 64 128 | 32275 | DDR | 128 bitar | 8.8 |
Radeon 9100 | 2003 | R200 | 2 | 4: e | 250 | 2000 | 64 128 | 32250 | DDR | 128 bitar | 8.0 |
Radeon 9200 SE | 2003 | RV280 | 1 | 4: e | 200 | 800 | 64 128 | 32166 | DDR | 64 bitar | 2.7 |
Radeon 9200 | 2003 | RV280 | 1 | 4: e | 250 | 1000 | 64 128 | 32200 | DDR | 128 bitar | 6.4 |
Radeon 9250 SE | 2004 | RV280 | 1 | 4: e | 240 | 960 | 64 128 256 | 32200 | DDR | 64 bitar | 3.2 |
Radeon 9250 | 2004 | RV280 | 1 | 4: e | 240 | 960 | 64 128 256 | 32200 | DDR | 128 bitar | 6.4 |
Radeon 9500 | November 2002 | R300 | 4: e | 4: e | 275 | 1100 | 64 128 | 32270 | DDR | 128 bitar | 8.6 |
Radeon 9500 Pro | November 2002 | R300 | 4: e | 8: e | 275 | 2200 | 128 | 64270 | DDR | 128 bitar | 8.6 |
Radeon 9550 SE | 2004 | RV350 | 2 | 4: e | 250 | 1000 | 128 | 64200 | DDR | 64 bitar | 3.2 |
Radeon 9550 | 2004 | RV350 | 2 | 4: e | 250 | 1000 | 128 256 | 200 | DDR | 128 bitar | 6.4 |
Radeon 9600 SE | December 2003 | RV350 | 2 | 4: e | 325 | 1300 | 128 | 64200 | DDR | 64 bitar | 3.2 |
Radeon 9600 | Mars 2003 | RV350 | 2 | 4: e | 325 | 1300 | 128 | 200 | DDR | 128 bitar | 6.4 |
Radeon 9600 Pro | Mars 2003 | RV350 | 2 | 4: e | 400 | 1600 | 128 | 300 | DDR | 128 bitar | 9.6 |
Radeon 9600 XT | December 2003 | RV360 | 2 | 4: e | 500 | 2000 | 128 256 | 300 | DDR | 128 bitar | 9.6 |
Radeon 9700 | November 2002 | R300 | 4: e | 8: e | 275 | 2200 | 128 | 270 | DDR | 256 bitar | 17.3 |
Radeon 9700 Pro | Augusti 2002 | R300 | 4: e | 8: e | 325 | 2600 | 128 | 310 | DDR | 256 bitar | 19.8 |
Radeon 9800 SE | Mars 2003 | R350 | 4: e | 4: e | 325 | 1300 | 128 | 270 | DDR | 128 bitar | 8.6 |
2003 | R360 | 380 | 300 | 256 bitar | 19.2 | ||||||
Radeon 9800 | Mars 2003 | R350 | 4: e | 8: e | 325 | 2600 | 128 | 290 | DDR | 256 bitar | 18.6 |
Radeon 9800 Pro | Mars 2003 | R350 | 4: e | 8: e | 380 | 3040 | 128 | 340 | DDR | 256 bitar | 21.8 |
2003 | R360 | 256 | 350 | GDDR2 | 22.4 | ||||||
Radeon 9800 XL | 2003 | R350 | 4: e | 8: e | 350 | 2800 | 128 | 310 | DDR | 256 bitar | 19.8 |
Radeon 9800 XXL | 2003 | R350 | 4: e | 8: e | 390 | 3120 | 128 | 338 | DDR | 256 bitar | 21.6 |
Radeon 9800 XT | December 2003 | R360 | 4: e | 8: e | 412 | 3296 | 256 | 365 | DDR | 256 bitar | 23.4 |
- Tips
- De angivna klockfrekvenserna är de som rekommenderas eller specificeras av ATI. Den slutliga specifikationen för klockfrekvensen ligger dock hos respektive grafikkortstillverkare. Det är därför fullt möjligt att det finns grafikkortsmodeller som har olika klockfrekvenser.